Online-Dienst-Abdeckung
OwnerFriedrich Warnke, Fachanwendungen und E-Government Basisdienste, ZDMV
AnsprechpartnerFIM-Landesredaktion
Hinweis
Die Nutzung des Statistikmoduls dient ausschließlich interner Zwecke. Eine Weitergabe der Statistiken und resultierender Auswertungen an Dritte bedarf der Zustimmung des jeweiligen Statistikinhabers (Owner) sowie des ZDMVs.
Leistung: Verpackungsabfälle: Rücknahme und Entsorgungspflicht
Wenn Sie als Hersteller, Importeur oder Händler mit Ware befüllte Verpackungen an private Endverbraucher liefern und diese Verkaufsverpackungen erstmals in den Verkehr bringen, müssen diese Verpackungen unter Angabe der Registrierungs-Nr. lizensiert sein.
Karte
Legende
Veröffentlicht
Unveröffentlicht
Externer Online-Dienst
Basis-Angebot
Auswertung für Verpackungsabfälle: Rücknahme und Entsorgungspflicht
Veröffentlicht
Externer Online-Dienst
Die Auswertungen werden regelmäßig im Abstand von 12 Stunden aktualisiert.
Landkreis Vorpommern-Rügen
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Altenpleen | 130735351000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Barth | 130735352000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Bergen auf Rügen | 130735353000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Binz, Ostseebad | 130730011011 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Darß/Fischland | 130735354000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Franzburg-Richtenberg | 130735355000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Grimmen, Stadt | 130730035035 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Marlow, Stadt | 130730055055 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Miltzow | 130735356000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Mönchgut-Granitz | 130735357000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Niepars | 130735358000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Nord-Rügen | 130735359000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Putbus, Stadt | 130730070070 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Recknitz-Trebeltal | 130735360000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Ribnitz-Damgarten | 130735361000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Sassnitz, Stadt | 130730080080 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Süderholz | 130730089089 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| West-Rügen | 130735362000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Zingst, Ostseeheilbad | 130730105105 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
Landkreis Vorpommern-Greifswald
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Am Peenestrom | 130755551000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Am Stettiner Haff | 130755552000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Anklam-Land | 130755553000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Anklam, Hansestadt | 130750005005 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Heringsdorf, Ostseebad | 130750049049 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Jarmen-Tutow | 130755554000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Landhagen | 130755555000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Löcknitz-Penkun | 130755556000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Lubmin | 130755557000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Pasewalk, Stadt | 130750105105 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Peenetal/Loitz | 130755558000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Strasburg (Uckermark), Stadt | 130750130130 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Torgelow-Ferdinandshof | 130755559000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Uecker-Randow-Tal | 130755560000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Ueckermünde, Stadt Seebad | 130750136136 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Usedom-Nord | 130755561000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Usedom-Süd | 130755562000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Züssow | 130755563000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
Landkreis Rostock
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Bad Doberan-Land | 130725251000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Bad Doberan, Stadt | 130720006006 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Bützow-Land | 130725252000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Carbäk | 130725253000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Dummerstorf | 130720029029 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Gnoien | 130725254000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Graal-Müritz, Ostseeheilbad | 130720036036 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Güstrow-Land | 130725255000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Güstrow, Barlachstadt | 130720043043 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Krakow am See | 130725256000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Kröpelin, Stadt | 130720058058 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Kühlungsborn, Stadt Ostseebad | 130720060060 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Laage | 130725257000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Mecklenburgische Schweiz | 130725258000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Neubukow-Salzhaff | 130725259000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Neubukow, Schliemannstadt | 130720074074 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Rostocker Heide | 130725260000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Sanitz | 130720091091 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Satow | 130720093093 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Schwaan | 130725261000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Tessin | 130725262000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Teterow, Bergringstadt | 130720106106 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Warnow-West | 130725263000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
Landkreis Ludwigslust-Parchim
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Boizenburg-Land | 130765652000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Boizenburg/Elbe, Stadt | 130760014014 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Crivitz | 130765668000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Dömitz-Malliß | 130765654000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Eldenburg Lübz | 130765655000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Goldberg-Mildenitz | 130765656000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Grabow | 130765657000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Hagenow-Land | 130765658000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Hagenow, Stadt | 130760060060 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Lübtheen, Stadt | 130760088088 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Ludwigslust-Land | 130765659000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Ludwigslust, Stadt | 130760090090 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Neustadt-Glewe | 130765660000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Parchim, Stadt | 130760108108 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Parchimer Umland | 130765662000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Plau am See | 130765663000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Sternberger Seenlandschaft | 130765664000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Stralendorf | 130765665000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Wittenburg | 130765666000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Zarrentin | 130765667000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Dargun, Stadt | 130710027027 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Demmin-Land | 130715151000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Demmin, Hansestadt | 130710029029 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Feldberger Seenlandschaft | 130710033033 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Friedland | 130715152000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Malchin am Kummerower See | 130715153000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Malchow | 130715154000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Mecklenburgische Kleinseenplatte | 130715155000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Neustrelitz-Land | 130715156000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Neustrelitz, Residenzstadt | 130710110110 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Neverin | 130715157000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Penzliner Land | 130715158000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Röbel-Müritz | 130715159000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Seenlandschaft Waren | 130715160000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Stargarder Land | 130715161000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Stavenhagen | 130715162000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Treptower Tollensewinkel | 130715163000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Waren (Müritz), Stadt | 130710156156 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Woldegk | 130715164000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
Landkreis Nordwestmecklenburg
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen | 130745451000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Gadebusch | 130745452000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Grevesmühlen-Land | 130745453000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Grevesmühlen, Stadt | 130740026026 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Insel Poel, Ostseebad | 130740035035 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Klützer Winkel | 130745454000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Lützow-Lübstorf | 130745455000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Neuburg | 130745456000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Neukloster-Warin | 130745457000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Rehna | 130745458000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Schönberger Land | 130745459000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
Große kreisangehörige Städte
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Greifswald, Universitäts- und Hansestadt | 130750039039 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Neubrandenburg, Vier-Tore-Stadt | 130710107107 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Stralsund, Hansestadt | 130730088088 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Wismar, Hansestadt | 130740087087 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
Kreisfreie Städte
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 130030000000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Schwerin, Landeshauptstadt | 130040000000 | Ja | LUCID Verpackungsregister | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |