Online-Dienst-Abdeckung
OwnerFriedrich Warnke, Fachanwendungen und E-Government Basisdienste, ZDMV
AnsprechpartnerFIM-Landesredaktion
Hinweis
Die Nutzung des Statistikmoduls dient ausschließlich interner Zwecke. Eine Weitergabe der Statistiken und resultierender Auswertungen an Dritte bedarf der Zustimmung des jeweiligen Statistikinhabers (Owner) sowie des ZDMVs.
Leistung: Gewerbe anmelden
Wenn Sie ein Gewerbe beginnen, müssen Sie dieses bei der zuständigen Behörde anmelden. Die Anmeldung muss gleichzeitig mit dem Beginn des Gewerbes erfolgen.
Karte
Legende
Veröffentlicht
Unveröffentlicht
Externer Online-Dienst
Basis-Angebot
Auswertung für Gewerbe anmelden
Veröffentlicht
Basis-Angebot
Die Auswertungen werden regelmäßig im Abstand von 12 Stunden aktualisiert.
Landkreis Vorpommern-Rügen
| Leistung verknüpft | 94% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Altenpleen | 130735351000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Barth | 130735352000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Bergen auf Rügen | 130735353000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Binz, Ostseebad | 130730011011 | Nein | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Darß/Fischland | 130735354000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Franzburg-Richtenberg | 130735355000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Grimmen, Stadt | 130730035035 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Marlow, Stadt | 130730055055 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Miltzow | 130735356000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht | |||
| Mönchgut-Granitz | 130735357000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht | |||
| Niepars | 130735358000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Nord-Rügen | 130735359000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Putbus, Stadt | 130730070070 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Recknitz-Trebeltal | 130735360000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Ribnitz-Damgarten | 130735361000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Sassnitz, Stadt | 130730080080 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Süderholz | 130730089089 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| West-Rügen | 130735362000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Zingst, Ostseeheilbad | 130730105105 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
Landkreis Vorpommern-Greifswald
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Am Peenestrom | 130755551000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Am Stettiner Haff | 130755552000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Anklam-Land | 130755553000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Anklam, Hansestadt | 130750005005 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Heringsdorf, Ostseebad | 130750049049 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Jarmen-Tutow | 130755554000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Landhagen | 130755555000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Löcknitz-Penkun | 130755556000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Lubmin | 130755557000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Pasewalk, Stadt | 130750105105 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht | |||
| Peenetal/Loitz | 130755558000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Strasburg (Uckermark), Stadt | 130750130130 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Torgelow-Ferdinandshof | 130755559000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Uecker-Randow-Tal | 130755560000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht | |||
| Ueckermünde, Stadt Seebad | 130750136136 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Usedom-Nord | 130755561000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Usedom-Süd | 130755562000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Züssow | 130755563000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
Landkreis Rostock
| Leistung verknüpft | 95% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Bad Doberan-Land | 130725251000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Bad Doberan, Stadt | 130720006006 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Bützow-Land | 130725252000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Carbäk | 130725253000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Dummerstorf | 130720029029 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Gnoien | 130725254000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Graal-Müritz, Ostseeheilbad | 130720036036 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Güstrow-Land | 130725255000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Güstrow, Barlachstadt | 130720043043 | Nein | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Krakow am See | 130725256000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Kröpelin, Stadt | 130720058058 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Kühlungsborn, Stadt Ostseebad | 130720060060 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Laage | 130725257000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Mecklenburgische Schweiz | 130725258000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Neubukow-Salzhaff | 130725259000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Neubukow, Schliemannstadt | 130720074074 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Rostocker Heide | 130725260000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Sanitz | 130720091091 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Satow | 130720093093 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Schwaan | 130725261000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Tessin | 130725262000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Teterow, Bergringstadt | 130720106106 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Warnow-West | 130725263000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
Landkreis Ludwigslust-Parchim
| Leistung verknüpft | 95% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Boizenburg-Land | 130765652000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Boizenburg/Elbe, Stadt | 130760014014 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Crivitz | 130765668000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Dömitz-Malliß | 130765654000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Eldenburg Lübz | 130765655000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Goldberg-Mildenitz | 130765656000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Grabow | 130765657000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Hagenow-Land | 130765658000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Hagenow, Stadt | 130760060060 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Lübtheen, Stadt | 130760088088 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot | |||
| Ludwigslust-Land | 130765659000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Ludwigslust, Stadt | 130760090090 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Externer Online-Dienst | |||
| Neustadt-Glewe | 130765660000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Parchim, Stadt | 130760108108 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht | |||
| Parchimer Umland | 130765662000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Plau am See | 130765663000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Sternberger Seenlandschaft | 130765664000 | Nein | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Stralendorf | 130765665000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Gewerbeanmeldung | Veröffentlicht Externer Online-Dienst | |||
| Wittenburg | 130765666000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Zarrentin | 130765667000 | Ja | Gewerbeanmeldung | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
| Leistung verknüpft | 94% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Dargun, Stadt | 130710027027 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Demmin-Land | 130715151000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Demmin, Hansestadt | 130710029029 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Feldberger Seenlandschaft | 130710033033 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Friedland | 130715152000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Malchin am Kummerower See | 130715153000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Malchow | 130715154000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Mecklenburgische Kleinseenplatte | 130715155000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Neustrelitz-Land | 130715156000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Neustrelitz, Residenzstadt | 130710110110 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Neverin | 130715157000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Penzliner Land | 130715158000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Röbel-Müritz | 130715159000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Seenlandschaft Waren | 130715160000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Stargarder Land | 130715161000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Stavenhagen | 130715162000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Treptower Tollensewinkel | 130715163000 | Nein | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Waren (Müritz), Stadt | 130710156156 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Woldegk | 130715164000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
Landkreis Nordwestmecklenburg
| Leistung verknüpft | 90% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen | 130745451000 | Nein | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Gadebusch | 130745452000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Grevesmühlen-Land | 130745453000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht | |||
| Grevesmühlen, Stadt | 130740026026 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht | |||
| Insel Poel, Ostseebad | 130740035035 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Klützer Winkel | 130745454000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht | |||
| Lützow-Lübstorf | 130745455000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Neuburg | 130745456000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Neukloster-Warin | 130745457000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Rehna | 130745458000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Schönberger Land | 130745459000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
Große kreisangehörige Städte
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Greifswald, Universitäts- und Hansestadt | 130750039039 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot | |||
| Neubrandenburg, Vier-Tore-Stadt | 130710107107 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Stralsund, Hansestadt | 130730088088 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
| Gewerbeanmeldung | Veröffentlicht Externer Online-Dienst | |||
| Wismar, Hansestadt | 130740087087 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |
Kreisfreie Städte
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 130030000000 | Ja | Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht |
| Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot | |||
| Schwerin, Landeshauptstadt | 130040000000 | Ja | Gewerbeanmeldung online beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Gewerbe online anmelden | Veröffentlicht Basis-Angebot |