Online-Dienst-Abdeckung
OwnerFriedrich Warnke, Fachanwendungen und E-Government Basisdienste, ZDMV
AnsprechpartnerFIM-Landesredaktion
Hinweis
Die Nutzung des Statistikmoduls dient ausschließlich interner Zwecke. Eine Weitergabe der Statistiken und resultierender Auswertungen an Dritte bedarf der Zustimmung des jeweiligen Statistikinhabers (Owner) sowie des ZDMVs.
Leistung: Binnenfischereistatistik: Daten zur Einzelgewässerstatistik melden
Die Fischereiberechtigten der Binnengewässer müssen nach Abschluss des Jahres bis zum 31. Januar eine Meldung zu den Ergebnissen der Bewirtschaftung der Gewässer an die obere Fischereibehörde geben (Binnenfischereistatistik).
Karte
Legende
Veröffentlicht
Unveröffentlicht
Externer Online-Dienst
Basis-Angebot
Auswertung für Binnenfischereistatistik: Daten zur Einzelgewässerstatistik melden
Veröffentlicht
Die Auswertungen werden regelmäßig im Abstand von 12 Stunden aktualisiert.
Landkreis Vorpommern-Rügen
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Altenpleen | 130735351000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Barth | 130735352000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Bergen auf Rügen | 130735353000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Binz, Ostseebad | 130730011011 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Darß/Fischland | 130735354000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Franzburg-Richtenberg | 130735355000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Grimmen, Stadt | 130730035035 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Marlow, Stadt | 130730055055 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Miltzow | 130735356000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Mönchgut-Granitz | 130735357000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Niepars | 130735358000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Nord-Rügen | 130735359000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Putbus, Stadt | 130730070070 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Recknitz-Trebeltal | 130735360000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Ribnitz-Damgarten | 130735361000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Sassnitz, Stadt | 130730080080 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Süderholz | 130730089089 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| West-Rügen | 130735362000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Zingst, Ostseeheilbad | 130730105105 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
Landkreis Vorpommern-Greifswald
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Am Peenestrom | 130755551000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Am Stettiner Haff | 130755552000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Anklam-Land | 130755553000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Anklam, Hansestadt | 130750005005 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Heringsdorf, Ostseebad | 130750049049 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Jarmen-Tutow | 130755554000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Landhagen | 130755555000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Löcknitz-Penkun | 130755556000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Lubmin | 130755557000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Pasewalk, Stadt | 130750105105 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Peenetal/Loitz | 130755558000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Strasburg (Uckermark), Stadt | 130750130130 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Torgelow-Ferdinandshof | 130755559000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Uecker-Randow-Tal | 130755560000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Ueckermünde, Stadt Seebad | 130750136136 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Usedom-Nord | 130755561000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Usedom-Süd | 130755562000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Züssow | 130755563000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
Landkreis Rostock
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Bad Doberan-Land | 130725251000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Bad Doberan, Stadt | 130720006006 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Bützow-Land | 130725252000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Carbäk | 130725253000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Dummerstorf | 130720029029 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Gnoien | 130725254000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Graal-Müritz, Ostseeheilbad | 130720036036 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Güstrow-Land | 130725255000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Güstrow, Barlachstadt | 130720043043 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Krakow am See | 130725256000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Kröpelin, Stadt | 130720058058 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Kühlungsborn, Stadt Ostseebad | 130720060060 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Laage | 130725257000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Mecklenburgische Schweiz | 130725258000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Neubukow-Salzhaff | 130725259000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Neubukow, Schliemannstadt | 130720074074 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Rostocker Heide | 130725260000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Sanitz | 130720091091 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Satow | 130720093093 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Schwaan | 130725261000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Tessin | 130725262000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Teterow, Bergringstadt | 130720106106 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Warnow-West | 130725263000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
Landkreis Ludwigslust-Parchim
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Boizenburg-Land | 130765652000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Boizenburg/Elbe, Stadt | 130760014014 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Crivitz | 130765668000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Dömitz-Malliß | 130765654000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Eldenburg Lübz | 130765655000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Goldberg-Mildenitz | 130765656000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Grabow | 130765657000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Hagenow-Land | 130765658000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Hagenow, Stadt | 130760060060 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Lübtheen, Stadt | 130760088088 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Ludwigslust-Land | 130765659000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Ludwigslust, Stadt | 130760090090 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Neustadt-Glewe | 130765660000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Parchim, Stadt | 130760108108 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Parchimer Umland | 130765662000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Plau am See | 130765663000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Sternberger Seenlandschaft | 130765664000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Stralendorf | 130765665000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Wittenburg | 130765666000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Zarrentin | 130765667000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Dargun, Stadt | 130710027027 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Demmin-Land | 130715151000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Demmin, Hansestadt | 130710029029 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Feldberger Seenlandschaft | 130710033033 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Friedland | 130715152000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Malchin am Kummerower See | 130715153000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Malchow | 130715154000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Mecklenburgische Kleinseenplatte | 130715155000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Neustrelitz-Land | 130715156000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Neustrelitz, Residenzstadt | 130710110110 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Neverin | 130715157000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Penzliner Land | 130715158000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Röbel-Müritz | 130715159000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Seenlandschaft Waren | 130715160000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Stargarder Land | 130715161000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Stavenhagen | 130715162000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Treptower Tollensewinkel | 130715163000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Waren (Müritz), Stadt | 130710156156 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Woldegk | 130715164000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
Landkreis Nordwestmecklenburg
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen | 130745451000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Gadebusch | 130745452000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Grevesmühlen-Land | 130745453000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Grevesmühlen, Stadt | 130740026026 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Insel Poel, Ostseebad | 130740035035 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Klützer Winkel | 130745454000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Lützow-Lübstorf | 130745455000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Neuburg | 130745456000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Neukloster-Warin | 130745457000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Rehna | 130745458000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Schönberger Land | 130745459000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
Große kreisangehörige Städte
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Greifswald, Universitäts- und Hansestadt | 130750039039 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Neubrandenburg, Vier-Tore-Stadt | 130710107107 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Stralsund, Hansestadt | 130730088088 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Wismar, Hansestadt | 130740087087 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
Kreisfreie Städte
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 130030000000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |
| Schwerin, Landeshauptstadt | 130040000000 | Ja | Binnenfischereistatistik - Daten zur Einzelgewässerstatistik online melden | Veröffentlicht |