Online-Dienst-Abdeckung
OwnerFriedrich Warnke, Fachanwendungen und E-Government Basisdienste, ZDMV
AnsprechpartnerFIM-Landesredaktion
Hinweis
Die Nutzung des Statistikmoduls dient ausschließlich interner Zwecke. Eine Weitergabe der Statistiken und resultierender Auswertungen an Dritte bedarf der Zustimmung des jeweiligen Statistikinhabers (Owner) sowie des ZDMVs.
Leistung: Aufenthaltserlaubnis zur bedingten Zulassung zum Studium oder zum Teilzeitstudium beantragen
Wenn Sie in Deutschland studieren möchten, können Sie eine Aufenthaltserlaubnis für die Erfüllung von Bedingungen vor Aufnahme eines Vollzeitstudiums sowie für ein Teilzeitstudium, einen studienvorbereitenden Sprachkurs oder ein studienvorbereitendes Praktikum erhalten.
Karte
Legende
Veröffentlicht
Unveröffentlicht
Externer Online-Dienst
Basis-Angebot
Auswertung für Aufenthaltserlaubnis zur bedingten Zulassung zum Studium oder zum Teilzeitstudium beantragen
Veröffentlicht
Die Auswertungen werden regelmäßig im Abstand von 12 Stunden aktualisiert.
Landkreis Vorpommern-Rügen
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Altenpleen | 130735351000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Barth | 130735352000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Bergen auf Rügen | 130735353000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Binz, Ostseebad | 130730011011 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Darß/Fischland | 130735354000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Franzburg-Richtenberg | 130735355000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Grimmen, Stadt | 130730035035 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Marlow, Stadt | 130730055055 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Miltzow | 130735356000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Mönchgut-Granitz | 130735357000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Niepars | 130735358000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Nord-Rügen | 130735359000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Putbus, Stadt | 130730070070 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Recknitz-Trebeltal | 130735360000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Ribnitz-Damgarten | 130735361000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Sassnitz, Stadt | 130730080080 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Süderholz | 130730089089 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| West-Rügen | 130735362000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Zingst, Ostseeheilbad | 130730105105 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
Landkreis Vorpommern-Greifswald
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Am Peenestrom | 130755551000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Am Stettiner Haff | 130755552000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Anklam-Land | 130755553000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Anklam, Hansestadt | 130750005005 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Heringsdorf, Ostseebad | 130750049049 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Jarmen-Tutow | 130755554000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Landhagen | 130755555000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Löcknitz-Penkun | 130755556000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Lubmin | 130755557000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Pasewalk, Stadt | 130750105105 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Peenetal/Loitz | 130755558000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Strasburg (Uckermark), Stadt | 130750130130 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Torgelow-Ferdinandshof | 130755559000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Uecker-Randow-Tal | 130755560000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Ueckermünde, Stadt Seebad | 130750136136 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Usedom-Nord | 130755561000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Usedom-Süd | 130755562000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Züssow | 130755563000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
Landkreis Rostock
| Leistung verknüpft | 0% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Bad Doberan-Land | 130725251000 | Nein | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Bad Doberan, Stadt | 130720006006 | Nein | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Bützow-Land | 130725252000 | Nein | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Carbäk | 130725253000 | Nein | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Dummerstorf | 130720029029 | Nein | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Gnoien | 130725254000 | Nein | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Graal-Müritz, Ostseeheilbad | 130720036036 | Nein | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Güstrow-Land | 130725255000 | Nein | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Güstrow, Barlachstadt | 130720043043 | Nein | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Krakow am See | 130725256000 | Nein | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Kröpelin, Stadt | 130720058058 | Nein | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Kühlungsborn, Stadt Ostseebad | 130720060060 | Nein | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Laage | 130725257000 | Nein | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Mecklenburgische Schweiz | 130725258000 | Nein | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Neubukow-Salzhaff | 130725259000 | Nein | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Neubukow, Schliemannstadt | 130720074074 | Nein | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Rostocker Heide | 130725260000 | Nein | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Sanitz | 130720091091 | Nein | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Satow | 130720093093 | Nein | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Schwaan | 130725261000 | Nein | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Tessin | 130725262000 | Nein | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Teterow, Bergringstadt | 130720106106 | Nein | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Warnow-West | 130725263000 | Nein | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
Landkreis Ludwigslust-Parchim
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 0% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Boizenburg-Land | 130765652000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Boizenburg/Elbe, Stadt | 130760014014 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Crivitz | 130765668000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Dömitz-Malliß | 130765654000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Eldenburg Lübz | 130765655000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Goldberg-Mildenitz | 130765656000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Grabow | 130765657000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Hagenow-Land | 130765658000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Hagenow, Stadt | 130760060060 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Lübtheen, Stadt | 130760088088 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Ludwigslust-Land | 130765659000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Ludwigslust, Stadt | 130760090090 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neustadt-Glewe | 130765660000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Parchim, Stadt | 130760108108 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Parchimer Umland | 130765662000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Plau am See | 130765663000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Sternberger Seenlandschaft | 130765664000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Stralendorf | 130765665000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Wittenburg | 130765666000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Zarrentin | 130765667000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Dargun, Stadt | 130710027027 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Demmin-Land | 130715151000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Demmin, Hansestadt | 130710029029 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Feldberger Seenlandschaft | 130710033033 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Friedland | 130715152000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Malchin am Kummerower See | 130715153000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Malchow | 130715154000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Mecklenburgische Kleinseenplatte | 130715155000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Neustrelitz-Land | 130715156000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Neustrelitz, Residenzstadt | 130710110110 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Neverin | 130715157000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Penzliner Land | 130715158000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Röbel-Müritz | 130715159000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Seenlandschaft Waren | 130715160000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Stargarder Land | 130715161000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Stavenhagen | 130715162000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Treptower Tollensewinkel | 130715163000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Waren (Müritz), Stadt | 130710156156 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Woldegk | 130715164000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
Landkreis Nordwestmecklenburg
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 0% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen | 130745451000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Gadebusch | 130745452000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Grevesmühlen-Land | 130745453000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Grevesmühlen, Stadt | 130740026026 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Insel Poel, Ostseebad | 130740035035 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Klützer Winkel | 130745454000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Lützow-Lübstorf | 130745455000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neuburg | 130745456000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neukloster-Warin | 130745457000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Rehna | 130745458000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Schönberger Land | 130745459000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
Große kreisangehörige Städte
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 75% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Greifswald, Universitäts- und Hansestadt | 130750039039 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Neubrandenburg, Vier-Tore-Stadt | 130710107107 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Stralsund, Hansestadt | 130730088088 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Wismar, Hansestadt | 130740087087 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
Kreisfreie Städte
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 130030000000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung: Onlinedienst | Veröffentlicht |
| Schwerin, Landeshauptstadt | 130040000000 | Ja | Aufenthaltstitel zum Zweck der Ausbildung online beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |