Online-Dienst-Abdeckung
OwnerFriedrich Warnke, Fachanwendungen und E-Government Basisdienste, ZDMV
AnsprechpartnerFIM-Landesredaktion
Hinweis
Die Nutzung des Statistikmoduls dient ausschließlich interner Zwecke. Eine Weitergabe der Statistiken und resultierender Auswertungen an Dritte bedarf der Zustimmung des jeweiligen Statistikinhabers (Owner) sowie des ZDMVs.
Leistung: Waffen und Munition: Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen
Wenn Ihre Erlaubnis, Waffen oder Munition vorübergehend aus Deutschland ins Ausland mitnehmen, vorübergehend nach Deutschland mitnehmen oder durch Deutschland mitzunehmen, nicht mehr gültig ist, müssen Sie sie verlängern lassen.
Karte
Legende
Veröffentlicht
Unveröffentlicht
Externer Online-Dienst
Basis-Angebot
Auswertung für Waffen und Munition: Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen
Veröffentlicht
Die Auswertungen werden regelmäßig im Abstand von 12 Stunden aktualisiert.
Landkreis Vorpommern-Rügen
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 0% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Altenpleen | 130735351000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Barth | 130735352000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Bergen auf Rügen | 130735353000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Binz, Ostseebad | 130730011011 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Darß/Fischland | 130735354000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Franzburg-Richtenberg | 130735355000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Grimmen, Stadt | 130730035035 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Marlow, Stadt | 130730055055 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Miltzow | 130735356000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Mönchgut-Granitz | 130735357000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Niepars | 130735358000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Nord-Rügen | 130735359000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Putbus, Stadt | 130730070070 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Recknitz-Trebeltal | 130735360000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Ribnitz-Damgarten | 130735361000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Sassnitz, Stadt | 130730080080 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Süderholz | 130730089089 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| West-Rügen | 130735362000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Zingst, Ostseeheilbad | 130730105105 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
Landkreis Vorpommern-Greifswald
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 0% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Am Peenestrom | 130755551000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Am Stettiner Haff | 130755552000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Anklam-Land | 130755553000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Anklam, Hansestadt | 130750005005 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Heringsdorf, Ostseebad | 130750049049 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Jarmen-Tutow | 130755554000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Landhagen | 130755555000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Löcknitz-Penkun | 130755556000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Lubmin | 130755557000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Pasewalk, Stadt | 130750105105 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Peenetal/Loitz | 130755558000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Strasburg (Uckermark), Stadt | 130750130130 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Torgelow-Ferdinandshof | 130755559000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Uecker-Randow-Tal | 130755560000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Ueckermünde, Stadt Seebad | 130750136136 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Usedom-Nord | 130755561000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Usedom-Süd | 130755562000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Züssow | 130755563000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
Landkreis Rostock
| Leistung verknüpft | 0% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 0% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Bad Doberan-Land | 130725251000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Bad Doberan, Stadt | 130720006006 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Bützow-Land | 130725252000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Carbäk | 130725253000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Dummerstorf | 130720029029 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Gnoien | 130725254000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Graal-Müritz, Ostseeheilbad | 130720036036 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Güstrow-Land | 130725255000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Güstrow, Barlachstadt | 130720043043 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Krakow am See | 130725256000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Kröpelin, Stadt | 130720058058 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Kühlungsborn, Stadt Ostseebad | 130720060060 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Laage | 130725257000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Mecklenburgische Schweiz | 130725258000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neubukow-Salzhaff | 130725259000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neubukow, Schliemannstadt | 130720074074 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Rostocker Heide | 130725260000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Sanitz | 130720091091 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Satow | 130720093093 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Schwaan | 130725261000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Tessin | 130725262000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Teterow, Bergringstadt | 130720106106 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Warnow-West | 130725263000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
Landkreis Ludwigslust-Parchim
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Boizenburg-Land | 130765652000 | Ja | Waffen und Munition: Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Boizenburg/Elbe, Stadt | 130760014014 | Ja | Waffen und Munition: Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Crivitz | 130765668000 | Ja | Waffen und Munition: Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Dömitz-Malliß | 130765654000 | Ja | Waffen und Munition: Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Eldenburg Lübz | 130765655000 | Ja | Waffen und Munition: Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Goldberg-Mildenitz | 130765656000 | Ja | Waffen und Munition: Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Grabow | 130765657000 | Ja | Waffen und Munition: Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Hagenow-Land | 130765658000 | Ja | Waffen und Munition: Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Hagenow, Stadt | 130760060060 | Ja | Waffen und Munition: Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Lübtheen, Stadt | 130760088088 | Ja | Waffen und Munition: Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Ludwigslust-Land | 130765659000 | Ja | Waffen und Munition: Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Ludwigslust, Stadt | 130760090090 | Ja | Waffen und Munition: Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Neustadt-Glewe | 130765660000 | Ja | Waffen und Munition: Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Parchim, Stadt | 130760108108 | Ja | Waffen und Munition: Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Parchimer Umland | 130765662000 | Ja | Waffen und Munition: Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Plau am See | 130765663000 | Ja | Waffen und Munition: Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Sternberger Seenlandschaft | 130765664000 | Ja | Waffen und Munition: Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Stralendorf | 130765665000 | Ja | Waffen und Munition: Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Wittenburg | 130765666000 | Ja | Waffen und Munition: Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Zarrentin | 130765667000 | Ja | Waffen und Munition: Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
| Leistung verknüpft | 0% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 0% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Dargun, Stadt | 130710027027 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Demmin-Land | 130715151000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Demmin, Hansestadt | 130710029029 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Feldberger Seenlandschaft | 130710033033 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Friedland | 130715152000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Malchin am Kummerower See | 130715153000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Malchow | 130715154000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Mecklenburgische Kleinseenplatte | 130715155000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neustrelitz-Land | 130715156000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neustrelitz, Residenzstadt | 130710110110 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neverin | 130715157000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Penzliner Land | 130715158000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Röbel-Müritz | 130715159000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Seenlandschaft Waren | 130715160000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Stargarder Land | 130715161000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Stavenhagen | 130715162000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Treptower Tollensewinkel | 130715163000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Waren (Müritz), Stadt | 130710156156 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Woldegk | 130715164000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
Landkreis Nordwestmecklenburg
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 0% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen | 130745451000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Gadebusch | 130745452000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Grevesmühlen-Land | 130745453000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Grevesmühlen, Stadt | 130740026026 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Insel Poel, Ostseebad | 130740035035 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Klützer Winkel | 130745454000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Lützow-Lübstorf | 130745455000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neuburg | 130745456000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neukloster-Warin | 130745457000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Rehna | 130745458000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Schönberger Land | 130745459000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
Große kreisangehörige Städte
| Leistung verknüpft | 75% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 0% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Greifswald, Universitäts- und Hansestadt | 130750039039 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neubrandenburg, Vier-Tore-Stadt | 130710107107 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Stralsund, Hansestadt | 130730088088 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Wismar, Hansestadt | 130740087087 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
Kreisfreie Städte
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 130030000000 | Ja | eWaffe - Antragstrecke - Mitnahme Verlängerung | Veröffentlicht |
| Schwerin, Landeshauptstadt | 130040000000 | Ja | Waffen und Munition: Verlängerung der Erlaubnis zur Mitnahme beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |