Online-Dienst-Abdeckung
OwnerFriedrich Warnke, Fachanwendungen und E-Government Basisdienste, ZDMV
AnsprechpartnerFIM-Landesredaktion
Hinweis
Die Nutzung des Statistikmoduls dient ausschließlich interner Zwecke. Eine Weitergabe der Statistiken und resultierender Auswertungen an Dritte bedarf der Zustimmung des jeweiligen Statistikinhabers (Owner) sowie des ZDMVs.
Leistung: Ausbildungsduldung: Verlängerung beantragen
Wenn Sie im Besitz einer Ausbildungsduldung sind und Ihre Ausbildung nicht im geplanten Zeitraum abgeschlossen werden kann, wird Ihre Ausbildungsduldung für den Verlängerungszeitraum der Berufsausbildung verlängert.
Karte
Legende
Veröffentlicht
Unveröffentlicht
Externer Online-Dienst
Basis-Angebot
Auswertung für Ausbildungsduldung: Verlängerung beantragen
Unveröffentlicht
Die Auswertungen werden regelmäßig im Abstand von 12 Stunden aktualisiert.
Landkreis Vorpommern-Rügen
| Leistung verknüpft | 0% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 0% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Altenpleen | 130735351000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Barth | 130735352000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Bergen auf Rügen | 130735353000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Binz, Ostseebad | 130730011011 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Darß/Fischland | 130735354000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Franzburg-Richtenberg | 130735355000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Grimmen, Stadt | 130730035035 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Marlow, Stadt | 130730055055 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Miltzow | 130735356000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Mönchgut-Granitz | 130735357000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Niepars | 130735358000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Nord-Rügen | 130735359000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Putbus, Stadt | 130730070070 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Recknitz-Trebeltal | 130735360000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Ribnitz-Damgarten | 130735361000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Sassnitz, Stadt | 130730080080 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Süderholz | 130730089089 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| West-Rügen | 130735362000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Zingst, Ostseeheilbad | 130730105105 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
Landkreis Vorpommern-Greifswald
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Am Peenestrom | 130755551000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Unveröffentlicht |
| Am Stettiner Haff | 130755552000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Unveröffentlicht |
| Anklam-Land | 130755553000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Unveröffentlicht |
| Anklam, Hansestadt | 130750005005 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Unveröffentlicht |
| Heringsdorf, Ostseebad | 130750049049 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Unveröffentlicht |
| Jarmen-Tutow | 130755554000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Unveröffentlicht |
| Landhagen | 130755555000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Unveröffentlicht |
| Löcknitz-Penkun | 130755556000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Unveröffentlicht |
| Lubmin | 130755557000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Unveröffentlicht |
| Pasewalk, Stadt | 130750105105 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Unveröffentlicht |
| Peenetal/Loitz | 130755558000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Unveröffentlicht |
| Strasburg (Uckermark), Stadt | 130750130130 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Unveröffentlicht |
| Torgelow-Ferdinandshof | 130755559000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Unveröffentlicht |
| Uecker-Randow-Tal | 130755560000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Unveröffentlicht |
| Ueckermünde, Stadt Seebad | 130750136136 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Unveröffentlicht |
| Usedom-Nord | 130755561000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Unveröffentlicht |
| Usedom-Süd | 130755562000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Unveröffentlicht |
| Züssow | 130755563000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Unveröffentlicht |
Landkreis Rostock
| Leistung verknüpft | 0% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 0% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Bad Doberan-Land | 130725251000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Bad Doberan, Stadt | 130720006006 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Bützow-Land | 130725252000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Carbäk | 130725253000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Dummerstorf | 130720029029 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Gnoien | 130725254000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Graal-Müritz, Ostseeheilbad | 130720036036 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Güstrow-Land | 130725255000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Güstrow, Barlachstadt | 130720043043 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Krakow am See | 130725256000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Kröpelin, Stadt | 130720058058 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Kühlungsborn, Stadt Ostseebad | 130720060060 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Laage | 130725257000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Mecklenburgische Schweiz | 130725258000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neubukow-Salzhaff | 130725259000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neubukow, Schliemannstadt | 130720074074 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Rostocker Heide | 130725260000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Sanitz | 130720091091 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Satow | 130720093093 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Schwaan | 130725261000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Tessin | 130725262000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Teterow, Bergringstadt | 130720106106 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Warnow-West | 130725263000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
Landkreis Ludwigslust-Parchim
| Leistung verknüpft | 0% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 0% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Boizenburg-Land | 130765652000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Boizenburg/Elbe, Stadt | 130760014014 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Crivitz | 130765668000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Dömitz-Malliß | 130765654000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Eldenburg Lübz | 130765655000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Goldberg-Mildenitz | 130765656000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Grabow | 130765657000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Hagenow-Land | 130765658000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Hagenow, Stadt | 130760060060 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Lübtheen, Stadt | 130760088088 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Ludwigslust-Land | 130765659000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Ludwigslust, Stadt | 130760090090 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neustadt-Glewe | 130765660000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Parchim, Stadt | 130760108108 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Parchimer Umland | 130765662000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Plau am See | 130765663000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Sternberger Seenlandschaft | 130765664000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Stralendorf | 130765665000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Wittenburg | 130765666000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Zarrentin | 130765667000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Dargun, Stadt | 130710027027 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Veröffentlicht |
| Demmin-Land | 130715151000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Veröffentlicht |
| Demmin, Hansestadt | 130710029029 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Veröffentlicht |
| Feldberger Seenlandschaft | 130710033033 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Veröffentlicht |
| Friedland | 130715152000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Veröffentlicht |
| Malchin am Kummerower See | 130715153000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Veröffentlicht |
| Malchow | 130715154000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Veröffentlicht |
| Mecklenburgische Kleinseenplatte | 130715155000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Veröffentlicht |
| Neustrelitz-Land | 130715156000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Veröffentlicht |
| Neustrelitz, Residenzstadt | 130710110110 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Veröffentlicht |
| Neverin | 130715157000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Veröffentlicht |
| Penzliner Land | 130715158000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Veröffentlicht |
| Röbel-Müritz | 130715159000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Veröffentlicht |
| Seenlandschaft Waren | 130715160000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Veröffentlicht |
| Stargarder Land | 130715161000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Veröffentlicht |
| Stavenhagen | 130715162000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Veröffentlicht |
| Treptower Tollensewinkel | 130715163000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Veröffentlicht |
| Waren (Müritz), Stadt | 130710156156 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Veröffentlicht |
| Woldegk | 130715164000 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Veröffentlicht |
Landkreis Nordwestmecklenburg
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 0% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen | 130745451000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Gadebusch | 130745452000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Grevesmühlen-Land | 130745453000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Grevesmühlen, Stadt | 130740026026 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Insel Poel, Ostseebad | 130740035035 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Klützer Winkel | 130745454000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Lützow-Lübstorf | 130745455000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neuburg | 130745456000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neukloster-Warin | 130745457000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Rehna | 130745458000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Schönberger Land | 130745459000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
Große kreisangehörige Städte
| Leistung verknüpft | 75% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 50% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Greifswald, Universitäts- und Hansestadt | 130750039039 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Unveröffentlicht |
| Neubrandenburg, Vier-Tore-Stadt | 130710107107 | Ja | Elektronischer Aufenthaltstitel - Antragstrecke Beschäftigungserlaubnis (b. Aufenthaltsgestattung / Duldung) online erledigen | Veröffentlicht |
| Stralsund, Hansestadt | 130730088088 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Wismar, Hansestadt | 130740087087 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
Kreisfreie Städte
| Leistung verknüpft | 50% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 0% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 130030000000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Schwerin, Landeshauptstadt | 130040000000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |