Online-Dienst-Abdeckung
OwnerFriedrich Warnke, Fachanwendungen und E-Government Basisdienste, ZDMV
AnsprechpartnerFIM-Landesredaktion
Hinweis
Die Nutzung des Statistikmoduls dient ausschließlich interner Zwecke. Eine Weitergabe der Statistiken und resultierender Auswertungen an Dritte bedarf der Zustimmung des jeweiligen Statistikinhabers (Owner) sowie des ZDMVs.
Leistung: Hundesteuer Befreiung
Eine Befreiung von der Hundesteuer ist immer dann möglich, wenn Sie die notwendigen Voraussetzungen gemäß der Satzung Ihrer Wohnsitzgemeinde erfüllen Weitere Informationen erhalten Sie über die Ortssuche der für Sie zuständigen Gemeinde.
Karte
Legende
Veröffentlicht
Unveröffentlicht
Externer Online-Dienst
Basis-Angebot
Auswertung für Hundesteuer Befreiung
Veröffentlicht
Externer Online-Dienst
Die Auswertungen werden regelmäßig im Abstand von 12 Stunden aktualisiert.
Landkreis Vorpommern-Rügen
| Leistung verknüpft | 73% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 52% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Altenpleen | 130735351000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Barth | 130735352000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Bergen auf Rügen | 130735353000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Binz, Ostseebad | 130730011011 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Darß/Fischland | 130735354000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Franzburg-Richtenberg | 130735355000 | Ja | Hundesteuer anmelden | Veröffentlicht |
| Grimmen, Stadt | 130730035035 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Marlow, Stadt | 130730055055 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Miltzow | 130735356000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Mönchgut-Granitz | 130735357000 | Nein | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Niepars | 130735358000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Nord-Rügen | 130735359000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Putbus, Stadt | 130730070070 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Recknitz-Trebeltal | 130735360000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Ribnitz-Damgarten | 130735361000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Sassnitz, Stadt | 130730080080 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Süderholz | 130730089089 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| West-Rügen | 130735362000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Zingst, Ostseeheilbad | 130730105105 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
Landkreis Vorpommern-Greifswald
| Leistung verknüpft | 94% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 38% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Am Peenestrom | 130755551000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Am Stettiner Haff | 130755552000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Anklam-Land | 130755553000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Anklam, Hansestadt | 130750005005 | Nein | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Heringsdorf, Ostseebad | 130750049049 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Jarmen-Tutow | 130755554000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Landhagen | 130755555000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Löcknitz-Penkun | 130755556000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Lubmin | 130755557000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Pasewalk, Stadt | 130750105105 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Peenetal/Loitz | 130755558000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Strasburg (Uckermark), Stadt | 130750130130 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Torgelow-Ferdinandshof | 130755559000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Uecker-Randow-Tal | 130755560000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Ueckermünde, Stadt Seebad | 130750136136 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Usedom-Nord | 130755561000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Usedom-Süd | 130755562000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Züssow | 130755563000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
Landkreis Rostock
| Leistung verknüpft | 86% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 52% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Bad Doberan-Land | 130725251000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Bad Doberan, Stadt | 130720006006 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Bützow-Land | 130725252000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Carbäk | 130725253000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Dummerstorf | 130720029029 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Gnoien | 130725254000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Graal-Müritz, Ostseeheilbad | 130720036036 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Güstrow-Land | 130725255000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Güstrow, Barlachstadt | 130720043043 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Krakow am See | 130725256000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Kröpelin, Stadt | 130720058058 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Kühlungsborn, Stadt Ostseebad | 130720060060 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Laage | 130725257000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Mecklenburgische Schweiz | 130725258000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neubukow-Salzhaff | 130725259000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Neubukow, Schliemannstadt | 130720074074 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Rostocker Heide | 130725260000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Sanitz | 130720091091 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Satow | 130720093093 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Schwaan | 130725261000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Tessin | 130725262000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Teterow, Bergringstadt | 130720106106 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Warnow-West | 130725263000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
Landkreis Ludwigslust-Parchim
| Leistung verknüpft | 80% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 40% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Boizenburg-Land | 130765652000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Boizenburg/Elbe, Stadt | 130760014014 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Crivitz | 130765668000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Dömitz-Malliß | 130765654000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Eldenburg Lübz | 130765655000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Goldberg-Mildenitz | 130765656000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Grabow | 130765657000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Hagenow-Land | 130765658000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Hagenow, Stadt | 130760060060 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Lübtheen, Stadt | 130760088088 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Ludwigslust-Land | 130765659000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Ludwigslust, Stadt | 130760090090 | Ja | Hundesteuer-Befreiung online beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Neustadt-Glewe | 130765660000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Parchim, Stadt | 130760108108 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Parchimer Umland | 130765662000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Plau am See | 130765663000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Sternberger Seenlandschaft | 130765664000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Stralendorf | 130765665000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Wittenburg | 130765666000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Zarrentin | 130765667000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
| Leistung verknüpft | 84% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 31% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Dargun, Stadt | 130710027027 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Demmin-Land | 130715151000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Demmin, Hansestadt | 130710029029 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Feldberger Seenlandschaft | 130710033033 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Friedland | 130715152000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Malchin am Kummerower See | 130715153000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Malchow | 130715154000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Mecklenburgische Kleinseenplatte | 130715155000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neustrelitz-Land | 130715156000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Neustrelitz, Residenzstadt | 130710110110 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neverin | 130715157000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Penzliner Land | 130715158000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Röbel-Müritz | 130715159000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Seenlandschaft Waren | 130715160000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Stargarder Land | 130715161000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Stavenhagen | 130715162000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Treptower Tollensewinkel | 130715163000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Waren (Müritz), Stadt | 130710156156 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Woldegk | 130715164000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
Landkreis Nordwestmecklenburg
| Leistung verknüpft | 81% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 45% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen | 130745451000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Gadebusch | 130745452000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Grevesmühlen-Land | 130745453000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Grevesmühlen, Stadt | 130740026026 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Insel Poel, Ostseebad | 130740035035 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Klützer Winkel | 130745454000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Lützow-Lübstorf | 130745455000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neuburg | 130745456000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Neukloster-Warin | 130745457000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Rehna | 130745458000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Schönberger Land | 130745459000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
Große kreisangehörige Städte
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Greifswald, Universitäts- und Hansestadt | 130750039039 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Neubrandenburg, Vier-Tore-Stadt | 130710107107 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Stralsund, Hansestadt | 130730088088 | Ja | Hundesteuerbefreiung | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Wismar, Hansestadt | 130740087087 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
Kreisfreie Städte
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 130030000000 | Ja | Hundesteuerbefreiung oder -ermäßigung online beantragen | Veröffentlicht |
| Schwerin, Landeshauptstadt | 130040000000 | Ja | Hundesteuer Befreiung | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |