Online-Dienst-Abdeckung
OwnerFriedrich Warnke, Fachanwendungen und E-Government Basisdienste, ZDMV
AnsprechpartnerFIM-Landesredaktion
Hinweis
Die Nutzung des Statistikmoduls dient ausschließlich interner Zwecke. Eine Weitergabe der Statistiken und resultierender Auswertungen an Dritte bedarf der Zustimmung des jeweiligen Statistikinhabers (Owner) sowie des ZDMVs.
Leistung: Förderung: Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen beantragen
Für die Sicherung, Erhaltung, Restaurierung und der teilweisen Rekonstruktion von Denkmalen können Sie einen Antrag auf Landesförderung beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege M-V stellen.
Karte
Legende
Veröffentlicht
Unveröffentlicht
Externer Online-Dienst
Basis-Angebot
Auswertung für Förderung: Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen beantragen
Unveröffentlicht
Die Auswertungen werden regelmäßig im Abstand von 12 Stunden aktualisiert.
Landkreis Vorpommern-Rügen
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Altenpleen | 130735351000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Barth | 130735352000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Bergen auf Rügen | 130735353000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Binz, Ostseebad | 130730011011 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Darß/Fischland | 130735354000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Franzburg-Richtenberg | 130735355000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Grimmen, Stadt | 130730035035 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Marlow, Stadt | 130730055055 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Miltzow | 130735356000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Mönchgut-Granitz | 130735357000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Niepars | 130735358000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Nord-Rügen | 130735359000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Putbus, Stadt | 130730070070 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Recknitz-Trebeltal | 130735360000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Ribnitz-Damgarten | 130735361000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Sassnitz, Stadt | 130730080080 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Süderholz | 130730089089 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| West-Rügen | 130735362000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Zingst, Ostseeheilbad | 130730105105 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
Landkreis Vorpommern-Greifswald
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Am Peenestrom | 130755551000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Am Stettiner Haff | 130755552000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Anklam-Land | 130755553000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Anklam, Hansestadt | 130750005005 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Heringsdorf, Ostseebad | 130750049049 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Jarmen-Tutow | 130755554000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Landhagen | 130755555000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Löcknitz-Penkun | 130755556000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Lubmin | 130755557000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Pasewalk, Stadt | 130750105105 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Peenetal/Loitz | 130755558000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Strasburg (Uckermark), Stadt | 130750130130 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Torgelow-Ferdinandshof | 130755559000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Uecker-Randow-Tal | 130755560000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Ueckermünde, Stadt Seebad | 130750136136 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Usedom-Nord | 130755561000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Usedom-Süd | 130755562000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Züssow | 130755563000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
Landkreis Rostock
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Bad Doberan-Land | 130725251000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Bad Doberan, Stadt | 130720006006 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Bützow-Land | 130725252000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Carbäk | 130725253000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Dummerstorf | 130720029029 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Gnoien | 130725254000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Graal-Müritz, Ostseeheilbad | 130720036036 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Güstrow-Land | 130725255000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Güstrow, Barlachstadt | 130720043043 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Krakow am See | 130725256000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Kröpelin, Stadt | 130720058058 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Kühlungsborn, Stadt Ostseebad | 130720060060 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Laage | 130725257000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Mecklenburgische Schweiz | 130725258000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Neubukow-Salzhaff | 130725259000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Neubukow, Schliemannstadt | 130720074074 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Rostocker Heide | 130725260000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Sanitz | 130720091091 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Satow | 130720093093 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Schwaan | 130725261000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Tessin | 130725262000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Teterow, Bergringstadt | 130720106106 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Warnow-West | 130725263000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
Landkreis Ludwigslust-Parchim
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Boizenburg-Land | 130765652000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Boizenburg/Elbe, Stadt | 130760014014 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Crivitz | 130765668000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Dömitz-Malliß | 130765654000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Eldenburg Lübz | 130765655000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Goldberg-Mildenitz | 130765656000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Grabow | 130765657000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Hagenow-Land | 130765658000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Hagenow, Stadt | 130760060060 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Lübtheen, Stadt | 130760088088 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Ludwigslust-Land | 130765659000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Ludwigslust, Stadt | 130760090090 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Neustadt-Glewe | 130765660000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Parchim, Stadt | 130760108108 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Parchimer Umland | 130765662000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Plau am See | 130765663000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Sternberger Seenlandschaft | 130765664000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Stralendorf | 130765665000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Wittenburg | 130765666000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Zarrentin | 130765667000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Dargun, Stadt | 130710027027 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Demmin-Land | 130715151000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Demmin, Hansestadt | 130710029029 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Feldberger Seenlandschaft | 130710033033 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Friedland | 130715152000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Malchin am Kummerower See | 130715153000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Malchow | 130715154000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Mecklenburgische Kleinseenplatte | 130715155000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Neustrelitz-Land | 130715156000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Neustrelitz, Residenzstadt | 130710110110 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Neverin | 130715157000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Penzliner Land | 130715158000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Röbel-Müritz | 130715159000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Seenlandschaft Waren | 130715160000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Stargarder Land | 130715161000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Stavenhagen | 130715162000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Treptower Tollensewinkel | 130715163000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Waren (Müritz), Stadt | 130710156156 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Woldegk | 130715164000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
Landkreis Nordwestmecklenburg
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen | 130745451000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Gadebusch | 130745452000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Grevesmühlen-Land | 130745453000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Grevesmühlen, Stadt | 130740026026 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Insel Poel, Ostseebad | 130740035035 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Klützer Winkel | 130745454000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Lützow-Lübstorf | 130745455000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Neuburg | 130745456000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Neukloster-Warin | 130745457000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Rehna | 130745458000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Schönberger Land | 130745459000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
Große kreisangehörige Städte
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Greifswald, Universitäts- und Hansestadt | 130750039039 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Neubrandenburg, Vier-Tore-Stadt | 130710107107 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Stralsund, Hansestadt | 130730088088 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Wismar, Hansestadt | 130740087087 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
Kreisfreie Städte
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 130030000000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |
| Schwerin, Landeshauptstadt | 130040000000 | Ja | Zuwendung des Landes zur Erhaltung von Denkmalen online beantragen | Unveröffentlicht |