Online-Dienst-Abdeckung
OwnerFriedrich Warnke, Fachanwendungen und E-Government Basisdienste, ZDMV
AnsprechpartnerFIM-Landesredaktion
Hinweis
Die Nutzung des Statistikmoduls dient ausschließlich interner Zwecke. Eine Weitergabe der Statistiken und resultierender Auswertungen an Dritte bedarf der Zustimmung des jeweiligen Statistikinhabers (Owner) sowie des ZDMVs.
Leistung: Liegenschaftskataster: Einsicht nehmen
Im Liegenschaftskataster werden alle Flurstücke und liegenschaftsrechtlich bedeutsamen Gebäude mit ihren räumlichen Abgrenzungen nachgewiesen. Sie können diese durch Einsicht in das Liegenschaftskataster nachvollziehen.
Karte
Legende
Veröffentlicht
Unveröffentlicht
Externer Online-Dienst
Basis-Angebot
Auswertung für Liegenschaftskataster: Einsicht nehmen
Veröffentlicht
Externer Online-Dienst
Die Auswertungen werden regelmäßig im Abstand von 12 Stunden aktualisiert.
Landkreis Vorpommern-Rügen
| Leistung verknüpft | 5% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 0% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Altenpleen | 130735351000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Barth | 130735352000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Bergen auf Rügen | 130735353000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Binz, Ostseebad | 130730011011 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Darß/Fischland | 130735354000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Franzburg-Richtenberg | 130735355000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Grimmen, Stadt | 130730035035 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Marlow, Stadt | 130730055055 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Miltzow | 130735356000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Mönchgut-Granitz | 130735357000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Niepars | 130735358000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Nord-Rügen | 130735359000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Putbus, Stadt | 130730070070 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Recknitz-Trebeltal | 130735360000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Ribnitz-Damgarten | 130735361000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Sassnitz, Stadt | 130730080080 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Süderholz | 130730089089 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| West-Rügen | 130735362000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Zingst, Ostseeheilbad | 130730105105 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
Landkreis Vorpommern-Greifswald
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Am Peenestrom | 130755551000 | Ja | Einsicht in das Liegenschaftskataster online beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Am Stettiner Haff | 130755552000 | Ja | Einsicht in das Liegenschaftskataster online beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Anklam-Land | 130755553000 | Ja | Einsicht in das Liegenschaftskataster online beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Anklam, Hansestadt | 130750005005 | Ja | Einsicht in das Liegenschaftskataster online beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Heringsdorf, Ostseebad | 130750049049 | Ja | Einsicht in das Liegenschaftskataster online beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Jarmen-Tutow | 130755554000 | Ja | Einsicht in das Liegenschaftskataster online beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Landhagen | 130755555000 | Ja | Einsicht in das Liegenschaftskataster online beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Löcknitz-Penkun | 130755556000 | Ja | Einsicht in das Liegenschaftskataster online beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Lubmin | 130755557000 | Ja | Einsicht in das Liegenschaftskataster online beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Pasewalk, Stadt | 130750105105 | Ja | Einsicht in das Liegenschaftskataster online beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Peenetal/Loitz | 130755558000 | Ja | Einsicht in das Liegenschaftskataster online beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Strasburg (Uckermark), Stadt | 130750130130 | Ja | Einsicht in das Liegenschaftskataster online beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Torgelow-Ferdinandshof | 130755559000 | Ja | Einsicht in das Liegenschaftskataster online beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Uecker-Randow-Tal | 130755560000 | Ja | Einsicht in das Liegenschaftskataster online beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Ueckermünde, Stadt Seebad | 130750136136 | Ja | Einsicht in das Liegenschaftskataster online beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Usedom-Nord | 130755561000 | Ja | Einsicht in das Liegenschaftskataster online beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Usedom-Süd | 130755562000 | Ja | Einsicht in das Liegenschaftskataster online beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Züssow | 130755563000 | Ja | Einsicht in das Liegenschaftskataster online beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
Landkreis Rostock
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Bad Doberan-Land | 130725251000 | Ja | zum Online-Angebot | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Bad Doberan, Stadt | 130720006006 | Ja | zum Online-Angebot | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Bützow-Land | 130725252000 | Ja | zum Online-Angebot | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Carbäk | 130725253000 | Ja | zum Online-Angebot | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Dummerstorf | 130720029029 | Ja | zum Online-Angebot | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Gnoien | 130725254000 | Ja | zum Online-Angebot | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Graal-Müritz, Ostseeheilbad | 130720036036 | Ja | zum Online-Angebot | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Güstrow-Land | 130725255000 | Ja | zum Online-Angebot | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Güstrow, Barlachstadt | 130720043043 | Ja | zum Online-Angebot | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Krakow am See | 130725256000 | Ja | zum Online-Angebot | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Kröpelin, Stadt | 130720058058 | Ja | zum Online-Angebot | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Kühlungsborn, Stadt Ostseebad | 130720060060 | Ja | zum Online-Angebot | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Laage | 130725257000 | Ja | zum Online-Angebot | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Mecklenburgische Schweiz | 130725258000 | Ja | zum Online-Angebot | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Neubukow-Salzhaff | 130725259000 | Ja | zum Online-Angebot | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Neubukow, Schliemannstadt | 130720074074 | Ja | zum Online-Angebot | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Rostocker Heide | 130725260000 | Ja | zum Online-Angebot | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Sanitz | 130720091091 | Ja | zum Online-Angebot | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Satow | 130720093093 | Ja | zum Online-Angebot | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Schwaan | 130725261000 | Ja | zum Online-Angebot | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Tessin | 130725262000 | Ja | zum Online-Angebot | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Teterow, Bergringstadt | 130720106106 | Ja | zum Online-Angebot | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Warnow-West | 130725263000 | Ja | zum Online-Angebot | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
Landkreis Ludwigslust-Parchim
| Leistung verknüpft | 10% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Boizenburg-Land | 130765652000 | Nein | Einsicht in das Liegenschaftskataster nehmen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Boizenburg/Elbe, Stadt | 130760014014 | Ja | Einsicht in das Liegenschaftskataster nehmen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Crivitz | 130765668000 | Nein | Einsicht in das Liegenschaftskataster nehmen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Dömitz-Malliß | 130765654000 | Nein | Einsicht in das Liegenschaftskataster nehmen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Eldenburg Lübz | 130765655000 | Nein | Einsicht in das Liegenschaftskataster nehmen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Goldberg-Mildenitz | 130765656000 | Nein | Einsicht in das Liegenschaftskataster nehmen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Grabow | 130765657000 | Nein | Einsicht in das Liegenschaftskataster nehmen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Hagenow-Land | 130765658000 | Nein | Einsicht in das Liegenschaftskataster nehmen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Hagenow, Stadt | 130760060060 | Nein | Einsicht in das Liegenschaftskataster nehmen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Lübtheen, Stadt | 130760088088 | Ja | Einsicht in das Liegenschaftskataster nehmen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Ludwigslust-Land | 130765659000 | Nein | Einsicht in das Liegenschaftskataster nehmen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Ludwigslust, Stadt | 130760090090 | Nein | Einsicht in das Liegenschaftskataster nehmen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Neustadt-Glewe | 130765660000 | Nein | Einsicht in das Liegenschaftskataster nehmen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Parchim, Stadt | 130760108108 | Nein | Einsicht in das Liegenschaftskataster nehmen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Parchimer Umland | 130765662000 | Nein | Einsicht in das Liegenschaftskataster nehmen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Plau am See | 130765663000 | Nein | Einsicht in das Liegenschaftskataster nehmen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Sternberger Seenlandschaft | 130765664000 | Nein | Einsicht in das Liegenschaftskataster nehmen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Stralendorf | 130765665000 | Nein | Einsicht in das Liegenschaftskataster nehmen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Wittenburg | 130765666000 | Nein | Einsicht in das Liegenschaftskataster nehmen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Zarrentin | 130765667000 | Nein | Einsicht in das Liegenschaftskataster nehmen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
| Leistung verknüpft | 100% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 0% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Dargun, Stadt | 130710027027 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Demmin-Land | 130715151000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Demmin, Hansestadt | 130710029029 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Feldberger Seenlandschaft | 130710033033 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Friedland | 130715152000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Malchin am Kummerower See | 130715153000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Malchow | 130715154000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Mecklenburgische Kleinseenplatte | 130715155000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neustrelitz-Land | 130715156000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neustrelitz, Residenzstadt | 130710110110 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neverin | 130715157000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Penzliner Land | 130715158000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Röbel-Müritz | 130715159000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Seenlandschaft Waren | 130715160000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Stargarder Land | 130715161000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Stavenhagen | 130715162000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Treptower Tollensewinkel | 130715163000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Waren (Müritz), Stadt | 130710156156 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Woldegk | 130715164000 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
Landkreis Nordwestmecklenburg
| Leistung verknüpft | 0% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 0% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen | 130745451000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Gadebusch | 130745452000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Grevesmühlen-Land | 130745453000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Grevesmühlen, Stadt | 130740026026 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Insel Poel, Ostseebad | 130740035035 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Klützer Winkel | 130745454000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Lützow-Lübstorf | 130745455000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neuburg | 130745456000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Neukloster-Warin | 130745457000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Rehna | 130745458000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Schönberger Land | 130745459000 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
Große kreisangehörige Städte
| Leistung verknüpft | 50% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 25% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Greifswald, Universitäts- und Hansestadt | 130750039039 | Ja | Einsicht in das Liegenschaftskataster online beantragen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Neubrandenburg, Vier-Tore-Stadt | 130710107107 | Ja | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Stralsund, Hansestadt | 130730088088 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
| Wismar, Hansestadt | 130740087087 | Nein | Kein Online-Dienst vorhanden | Offline |
Kreisfreie Städte
| Leistung verknüpft | 50% |
|---|---|
| Online-Dienst-Abdeckung | 100% |
Details
| Gebiet | Amtlicher Regionalschlüssel | Leistung verknüpft | Online-Dienst | Online-Dienst-Status |
|---|---|---|---|---|
| Rostock, Hanse- und Universitätsstadt | 130030000000 | Ja | Liegenschaftskataster Auskunft einholen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Schwerin, Landeshauptstadt | 130040000000 | Nein | Einsicht in das Liegenschaftskataster | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |
| Einsicht in das Liegenschaftskataster nehmen | Veröffentlicht Externer Online-Dienst |